Esquema

Planeta Diámetro ecuatorial Masa Radio orbital(UA) Periodo orbital(años) Periodo de rotación(días) Satélites naturales(Año 2009)
Mercurio 0.382 0.06 0.38 0.241 58.6 0
Venus 0.949 0.82 0.72 0.615 -243 0
Tierra 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1
Marte 0.53 0.11 1.52 1.88 1.03 2
Júpiter 11.2 318 5.20 11.86 0.414 63
Saturno 9.41 95 9.54 29.46 0.426 61
Urano 3.98 14.6 19.22 84.01 0.718 27
Neptuno 3.81 17.2 30.06 164.79 0.671 13

0 comentarios:

Publicar un comentario